Leírás és Paraméterek
Távpotméterrel!
Frequency range | 20 Hz – 150 Hz |
Impedance | 4Ω |
Mounting depth | 72 mm |
Ratio S / N | >90 dB |
THD @ Power | <0,4% |
Input sensitivity | 1 V high-line, 0,3 V RCA |
Bass boost | 0-12 dB |
Phase | 0-180° |
Subsonic | od 20Hz |
Low Pass Filter (LPF) | 50 Hz – 150 Hz |
Dimensions | 26 x 19.5 x 7.2 cm |
Fuse | 20A |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!